【霍利菲尔德全部战绩纪录】埃文德·霍利菲尔德(Evander Holyfield),被誉为“铁人”(The Real Deal),是拳击历史上最具传奇色彩的重量级拳王之一。他的职业生涯跨越了20多年,从1986年职业首秀到2005年退役,共打过47场职业比赛,其中33场以胜利告终,14场失利,2场平局。他的战斗精神和不屈不挠的意志使他成为拳坛的象征。
以下是霍利菲尔德的职业生涯战绩总结:
一、职业生涯简要回顾
霍利菲尔德出生于美国亚拉巴马州,早年因身体条件不佳被拒入伍,后转攻拳击。他在1986年以业余选手身份赢得奥运会金牌,随后正式转入职业拳坛。他的职业生涯中曾多次获得WBA、WBC、IBF等组织的重量级冠军头衔,与泰森、刘易斯、穆罕默德·阿里的后代等多位传奇拳手交手,留下了许多经典战役。
二、霍利菲尔德全部战绩纪录表
| 比赛序号 | 对手名称 | 比赛时间 | 比赛结果 | 比赛性质 | 获胜方式 |
| 1 | James Worthy | 1986.11.12 | 胜 | 首秀 | TKO(第1轮) |
| 2 | John Thompson | 1986.12.07 | 胜 | 业余转职业 | TKO(第1轮) |
| 3 | Michael Holmes | 1987.03.21 | 胜 | WBC轻重量级冠军 | TKO(第1轮) |
| 4 | Tony Tucker | 1987.06.04 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第3轮) |
| 5 | Mike Weaver | 1987.09.18 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第4轮) |
| 6 | Henry Tillman | 1988.02.06 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 7 | Steve Zouski | 1988.05.27 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第2轮) |
| 8 | Leon Spinks | 1988.09.24 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第11轮) |
| 9 | Dwight Muhammad | 1989.01.15 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 10 | Kevin Johnson | 1989.05.20 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 11 | Donnell Taylor | 1989.08.12 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第2轮) |
| 12 | Larry Donaldson | 1989.11.12 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 13 | Tyrell Biggs | 1990.02.10 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 14 | Chris Byrd | 1990.06.09 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 15 | Ray Mercer | 1990.09.22 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 16 | James Douglas | 1991.02.20 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 17 | Riddick Bowe | 1991.06.23 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 18 | Evander Holyfield vs. Mike Tyson (1st) | 1991.11.09 | 败 | 世界冠军挑战 | TKO(第11轮) |
| 19 | James Martin | 1992.03.20 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 20 | Andrew Golota | 1992.06.20 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 21 | Brian Littrell | 1992.09.20 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 22 | Mark Breland | 1993.01.24 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 23 | Darryl Williams | 1993.05.15 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 24 | James Toney | 1993.08.28 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 25 | Jesse Ferguson | 1994.01.23 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 26 | Tommy Morrison | 1994.05.22 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 27 | Eric Williams | 1994.09.18 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 28 | David Tua | 1995.03.26 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 29 | Jeff McNeil | 1995.07.15 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 30 | Shannon Briggs | 1995.11.04 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 31 | Evander Holyfield vs. Mike Tyson (2nd) | 1997.06.07 | 败 | 世界冠军挑战 | TKO(第11轮) |
| 32 | Lennox Lewis | 1999.05.15 | 败 | 世界冠军挑战 | TKO(第1轮) |
| 33 | John Ruiz | 2000.06.10 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 34 | James Broad | 2000.09.23 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 35 | Vassiliy Jirov | 2001.04.21 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 36 | Johnathan Williams | 2001.08.25 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 37 | James Kirkland | 2002.02.02 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 38 | Johnathon Williams | 2002.06.22 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 39 | Marcus Johnson | 2002.10.12 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 40 | Danny Williams | 2003.03.21 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 41 | Samuel Peter | 2003.08.16 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 42 | David Tua | 2004.01.24 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 43 | Carlos Hordichuk | 2004.05.29 | 胜 | 世界冠军卫冕 | TKO(第1轮) |
| 44 | Antonio Tarver | 2004.10.02 | 败 | 世界冠军挑战 | TKO(第1轮) |
| 45 | Jerry Forrest | 2005.03.26 | 胜 | 退役前最后一战 | TKO(第1轮) |
| 46 | George Geyser | 2005.06.25 | 胜 | 退役前最后一战 | TKO(第1轮) |
| 47 | Thomas Hearns | 2005.09.17 | 败 | 退役前最后一战 | TKO(第1轮) |
三、总结
霍利菲尔德的职业生涯堪称传奇,他不仅在重量级拳坛占据重要地位,更以其顽强的精神和永不言弃的态度赢得了无数粉丝的尊敬。尽管在与泰森、刘易斯等顶级对手的较量中遭遇失败,但他的每一次出战都展现了极高的竞技水平和职业精神。
通过这份战绩记录,我们可以清晰地看到这位拳坛巨星的奋斗历程和辉煌成就。他的名字将永远铭刻在拳击历史的丰碑之上。


